adr-vertragsstaaten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| adr-vertragsstaaten [2025/04/28 18:10] – admin | adr-vertragsstaaten [2025/12/02 14:18] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| * Bulgarien (Mai 1995) | * Bulgarien (Mai 1995) | ||
| - | * Dänemark (Juli 1981 | + | * Dänemark (Juli 1981) |
| * Deutschland (Dez. 1957) | * Deutschland (Dez. 1957) | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| * Griechenland (Mai 1988) | * Griechenland (Mai 1988) | ||
| - | * Irland (Oct. 2006) | + | * Irland (Okt. 2006) |
| * Island (Feb. 2011) | * Island (Feb. 2011) | ||
| * Italien (Dez. 1957) | * Italien (Dez. 1957) | ||
| * Kasachstan (Juli 2001) | * Kasachstan (Juli 2001) | ||
| + | * Kirgisistan (Juli 2025) | ||
| * Kroatien (Nov. 1992) | * Kroatien (Nov. 1992) | ||
| Zeile 62: | Zeile 63: | ||
| * Tadschikistan (Dez. 2011) | * Tadschikistan (Dez. 2011) | ||
| - | * Tschechische Republik | + | * Tschechien(Juni 1993) |
| * Tunesien (Sept. 2008) | * Tunesien (Sept. 2008) | ||
| * Türkei (Feb. 2010) | * Türkei (Feb. 2010) | ||
| Zeile 75: | Zeile 76: | ||
| * Zypern - griechischer Teil (Apr. 2004) | * Zypern - griechischer Teil (Apr. 2004) | ||
| - | 54 Vertragsstaaten. | + | 55 Vertragsstaaten. |
| - | Stand: | + | Stand: |
| ==== Siehe auch ==== | ==== Siehe auch ==== | ||
adr-vertragsstaaten.1745856624.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
