at-fahrzeug
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| at-fahrzeug [2020/11/28 19:50] – angelegt admin | at-fahrzeug [2020/11/28 20:19] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| [[fahrzeug|Fahrzeug]] für die Beförderung [[gefahrgut|gefährlicher Güter]] auf der Straße gemäß Teil 9 [[adr|ADR]]. AT-Fahrzeuge sind für den Transport von [[tank|Tanks]] zugelassen und verfügen über eine [[besondere_zulassung|besondere Zulassung]]. | [[fahrzeug|Fahrzeug]] für die Beförderung [[gefahrgut|gefährlicher Güter]] auf der Straße gemäß Teil 9 [[adr|ADR]]. AT-Fahrzeuge sind für den Transport von [[tank|Tanks]] zugelassen und verfügen über eine [[besondere_zulassung|besondere Zulassung]]. | ||
| - | AT-Fahrzeuge dienen der Beförderung von Gefahrgütern, | + | AT-Fahrzeuge dienen der Beförderung von Gefahrgütern, |
| Fahrzeuge mit einer AT-Zulassung müssen über verschiedene Ausstattungsmerkmale verfügen wie z.B. [[abv|ABV]], | Fahrzeuge mit einer AT-Zulassung müssen über verschiedene Ausstattungsmerkmale verfügen wie z.B. [[abv|ABV]], | ||
| + | Siehe auch | ||
| + | |||
| + | → [[EX/ | ||
| + | |||
| + | → [[EX/ | ||
| + | |||
| + | → [[FL-Fahrzeug|FL-Fahrzeug]] | ||
| + | |||
| + | → [[OX-Fahrzeug|OX-Fahrzeug]] | ||
at-fahrzeug.1606589433.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
