bedecktes_fahrzeug
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bedecktes_fahrzeug [2023/04/19 18:14] – admin | bedecktes_fahrzeug [2023/10/10 11:43] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Bedeckte [[Fahrzeug|Fahrzeuge]] i.S.d. [[adr|ADR]] haben keinen festen Aufbau, sondern sind mit Plane und Spriegel oder [[Curtainsider|Curtainsiderplane]] als Wetterschutz versehen. Bedeckte Fahrzeuge gelten als ausreichend belüftet für den Transport von [[Gas|Gasen]]. | + | Bedeckte [[Fahrzeug|Fahrzeuge]] i.S.d. [[adr|ADR]] haben keinen festen Aufbau, sondern sind mit Plane und Spriegel oder [[Curtainsider|Curtainsiderplane]] als Wetterschutz versehen. |
| - | Vergleiche | + | ==== Siehe auch ==== |
| → [[gedecktes_fahrzeug|gedecktes Fahrzeug]] | → [[gedecktes_fahrzeug|gedecktes Fahrzeug]] | ||
bedecktes_fahrzeug.1681920888.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
