befoerderungskategorie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
befoerderungskategorie [2025/06/24 10:47] – [Beförderungskategorie] admin | befoerderungskategorie [2025/06/24 10:49] (aktuell) – admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Beförderungskategorie ====== | ====== Beförderungskategorie ====== | ||
- | Einteilung von [[gefahrgut|Gefahrgütern]] hinsichtlich ihres Gefahrenpotenzials auf den [[verkehrstraeger|Binnenverkehrsträgern]]. Die Beförderungskategorie wird den Stoffen spezifisch mit einer arabischen Zahl zwischen 0 und 4 zugeordnet. Zu finden in der Tabelle A der jeweiligen Verkehrsträgervorschrift und im Unterabschnitt 1.1.3.6. | + | Einteilung von [[gefahrgut|Gefahrgütern]] hinsichtlich ihres Gefahrenpotenzials auf den [[verkehrstraeger|Binnenverkehrsträgern]]. Die Beförderungskategorie wird den Stoffen spezifisch mit einer arabischen Zahl zwischen 0 und 4 zugeordnet. Zu finden in der Tabelle A der jeweiligen Verkehrsträgervorschrift und im Unterabschnitt 1.1.3.6. Wichtig für die Frage, ob ein Transport [[nicht_kennzeichnungspflichtig|nicht kennzeichnungspflichtig]] abgewickelt werden kann. |
- | Nicht zu verwechseln | + | Die Beförderungskategorie steht **nicht** im direkten Zusammenhang |
- | + | ||
- | ==== Siehe auch ==== | + | |
- | + | ||
- | → [[nicht_kennzeichnungspflichtig|nicht kennzeichnungspflichtig]] | + | |
befoerderungskategorie.1750754870.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin