befoerderungsmittel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| befoerderungsmittel [2025/01/27 14:27] – admin | befoerderungsmittel [2025/01/27 14:30] (aktuell) – [Schiene] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Gemäß 1.2 [[rid|RID]] ein [[fahrzeug|Straßenfahrzeug]] oder ein [[wagen|Wagen]] für die Beförderung [[gefahrgut|gefährlicher Güter]] auf der Straße oder der Schiene. | Gemäß 1.2 [[rid|RID]] ein [[fahrzeug|Straßenfahrzeug]] oder ein [[wagen|Wagen]] für die Beförderung [[gefahrgut|gefährlicher Güter]] auf der Straße oder der Schiene. | ||
| + | |||
| + | ===== Binnenschiff ===== | ||
| + | |||
| + | Gemäß 1.2 [[adn|ADN]] jedes Schiff, jeder Laderaum bzw. jedes Deck eines Schiffes oder [[fahrzeug|Straßenfahrzeug]] oder ein [[wagen|Wagen]] für die Beförderung [[gefahrgut|gefährlicher Güter]] auf der Straße oder der Schiene. | ||
| + | |||
| + | ==== Siehe auch ==== | ||
| + | |||
| + | → [[befoerderungseinheit|Beförderungseinheit]] | ||
befoerderungsmittel.1737984458.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
