dioxin
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| dioxin [2021/01/12 22:58] – admin | dioxin [2021/05/19 12:32] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Zu ihr zählen u.a. polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane (kurz PCDD/PCDF) und polybromierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane (kurz PBDD/PBDF). Die Gruppe der Dioxine umfasst ca. 200 Einzelverbindungen, | Zu ihr zählen u.a. polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane (kurz PCDD/PCDF) und polybromierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane (kurz PBDD/PBDF). Die Gruppe der Dioxine umfasst ca. 200 Einzelverbindungen, | ||
| - | |||
| - | Aufgrund des immensen Gefahrenpotenzials verbietet die [[gefahrgutverordnung_strasse_eisenbahn_binnenschiff|GGVSEB]] die Beförderung bestimmter Dioxine in Deutschland auf Straße, Schiene und Binnenwasserstraßen (Anlage 2 zur GGVSEB) in Deutschland grundsätzlich. | ||
| ===== Trivia ===== | ===== Trivia ===== | ||
| //Das// Dioxin schlechthin ist das [[tcdd|TCDD]]. | //Das// Dioxin schlechthin ist das [[tcdd|TCDD]]. | ||
| + | |||
| + | Das deutsche Beförderungsverbot für Dioxine (Anlage 2 zur [[gefahrgutverordnung_strasse_eisenbahn_binnenschiff|GGVSEB]]) wurde mit der 2021er Fassung aufgehoben. | ||
dioxin.1610488725.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
