erwaermter_stoff
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| erwaermter_stoff [2021/05/26 09:41] – admin | erwaermter_stoff [2025/08/27 08:03] (aktuell) – [Erwärmte flüssige Stoffe] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Erwärmter Stoff ====== | ====== Erwärmter Stoff ====== | ||
| - | Heißes [[gefahrgut|Gefahrgut]]. [[klassifizierung|Einzustufen]] in der [[klassen|Klasse]] 9. | + | Heißes [[gefahrgut|Gefahrgut]]. |
| ===== Erwärmte flüssige Stoffe ===== | ===== Erwärmte flüssige Stoffe ===== | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| - | Auf dem nebenstehenden Bild wird flüssiges Aluminium befördert; Schmelzpunkt ca. 660°C. Da bekommt "// | + | Auf dem nebenstehenden Bild wird flüssiges Aluminium befördert; Schmelzpunkt ca. 660°C. Da bekommt "// |
| ===== Erwärmte feste Stoffe ===== | ===== Erwärmte feste Stoffe ===== | ||
| * Erhalten die [[un-nummer|UN-Nummer]] 3258 | * Erhalten die [[un-nummer|UN-Nummer]] 3258 | ||
| - | * Sind beim Transport [[fest|fest]] | + | * Sind beim Transport [[fest|fest]] |
| * Werden bei 240°C oder darüber befördert | * Werden bei 240°C oder darüber befördert | ||
| * Erfüllen keine Kriterien der anderen Klassen | * Erfüllen keine Kriterien der anderen Klassen | ||
erwaermter_stoff.1622014895.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
