flammpunkt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
flammpunkt [2024/10/08 13:13] – [Flammpunkt (Flp)] admin | flammpunkt [2024/11/06 10:43] (aktuell) – [Gefahrgut] admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Nutzung u.a. für die Anwendung der [[technische_regeln_brennbare_fluessigkeiten|technischen Regeln brennbare Flüssigkeiten]]. Muss im [[Sicherheitsdatenblatt|Sicherheitsdatenblatt]] und der [[imo-erklaerung|IMO-Erklärung]] angegeben werden. Je niedriger der Flammpunkt ist, desto höher ist die Gefahr einer Zündung der Flüssigkeit. | Nutzung u.a. für die Anwendung der [[technische_regeln_brennbare_fluessigkeiten|technischen Regeln brennbare Flüssigkeiten]]. Muss im [[Sicherheitsdatenblatt|Sicherheitsdatenblatt]] und der [[imo-erklaerung|IMO-Erklärung]] angegeben werden. Je niedriger der Flammpunkt ist, desto höher ist die Gefahr einer Zündung der Flüssigkeit. | ||
- | Benzin mit einem Flammpunkt von ca. -33°C ist demnach wesentlich gefährlicher als Diesel mit einem Flammpunkt von ca. 65°C. Ein hoher Flammpunkt ist jedoch nicht gleichbedeutend mit Harmlosigkeit. Trotz seines hohen Flammpunkt kann Diesel äußerst schnell zünden, wenn er z.B. versprüht wird oder Stoffe durchtränkt sind (Docht-Effekt). | + | Benzin mit einem Flammpunkt von ca. -30°C ist demnach wesentlich gefährlicher als Diesel mit einem Flammpunkt von ca. 65°C. Ein hoher Flammpunkt ist jedoch nicht gleichbedeutend mit Harmlosigkeit. Trotz seines hohen Flammpunkt kann Diesel äußerst schnell zünden, wenn er z.B. versprüht wird oder Stoffe durchtränkt sind (Docht-Effekt). |
Gemessen wird der Flammpunkt bei Gefahrgütern i.d.R. mit dem [[closed-cup-test|closed cup-Test]]. | Gemessen wird der Flammpunkt bei Gefahrgütern i.d.R. mit dem [[closed-cup-test|closed cup-Test]]. | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* VG III: Flammpunkt zwischen 23 und 60°C | * VG III: Flammpunkt zwischen 23 und 60°C | ||
- | Stoffe mit einem Flammpunkt von mehr als 60°C gelten grundsätzlich nicht als Gefahrgut. [[sondervorschrift|Sondervorschriften]] oder besondere [[klassifizierung|Klassifizierungsvorgaben]] können jedoch andere Regeln treffen. | + | Stoffe mit einem Flammpunkt von mehr als 60°C gelten grundsätzlich nicht als Gefahrgut. [[sondervorschrift|Sondervorschriften]] oder besondere [[klassifizierung|Klassifizierungsvorgaben]] können jedoch andere Regeln treffen. |
===== Gefahrstoff ===== | ===== Gefahrstoff ===== |
flammpunkt.1728386002.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/10/08 13:13 von admin