klassifizierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| klassifizierung [2025/04/29 10:27] – [Gefahrgut] admin | klassifizierung [2026/09/16 10:03] (aktuell) – [Angabe im Beförderungspapier] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| oder | oder | ||
| - | // UN 1017 Chlor, 2.3 (5.1, 8), (C/D)// | + | //UN 1017 Chlor, 2.3 (5.1, 8), (C/D)// |
| Im Geltungsbereich des RID ist die Angabe analog zum ADR vorgeschrieben (ohne Tunnelbeschränkungscode). Werden Transporte in Tanks oder loser Schüttung durchgeführt, | Im Geltungsbereich des RID ist die Angabe analog zum ADR vorgeschrieben (ohne Tunnelbeschränkungscode). Werden Transporte in Tanks oder loser Schüttung durchgeführt, | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| ==== Sprache ==== | ==== Sprache ==== | ||
| - | * Englisch: // | + | * Englisch: |
| - | * Französisch: | + | * Französisch: |
klassifizierung.1745915247.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
