ld50
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
ld50 [2025/10/15 10:04] – admin | ld50 [2025/10/15 10:34] (aktuell) – [LD50] admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
//Lethal dose/ lethale Dosis//. | //Lethal dose/ lethale Dosis//. | ||
- | Mittlere Letale Dosis (Menge Stoff, die einem Organismus zugeführt wird). Bei 50% der Versuchstiere tritt der Tod ein. Maßstab für Vergiftungspotenzial bei Verschlucken. | + | Mittlere Letale Dosis (Menge Stoff, die einem Organismus zugeführt wird). Bei 50% der Versuchstiere tritt der Tod ein. Maßstab für [[giftig|Vergiftungspotenzial]] bei Verschlucken. |
==== Siehe auch ==== | ==== Siehe auch ==== |
ld50.txt · Zuletzt geändert: von admin