monofil
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| monofil [2025/09/04 08:11] – [Monofil] admin | monofil [2025/09/05 08:40] (aktuell) – [Monofil] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Monofil ====== | ====== Monofil ====== | ||
| - | Garn aus einer einzigen Faser. | + | Garn aus einer einzigen Faser.{{ : |
| Ein einziger Faden stellt das Garn dar, anstelle mehrerer verdrillter oder verwobener Fasern. Monifil (auch "// | Ein einziger Faden stellt das Garn dar, anstelle mehrerer verdrillter oder verwobener Fasern. Monifil (auch "// | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| * Polyamid (PA) | * Polyamid (PA) | ||
| - | Monofilgarne werden für die Herstellung von → [[zurrgurte|Zurrgurten]] | + | Für die Herstellung von → [[zurrgurte|Zurrgurten]] |
| + | |||
| + | Gemäß Norm EN 12 195-2 gelten diese Temperaturbereiche für die jeweiligen Gurtbänder als geeignet: | ||
| + | |||
| + | * PP: -40°C bis +80°C | ||
| + | * PA: -40°C bis +100°C | ||
| + | * PES: -40°C bis 120°C | ||
| ==== Siehe auch ==== | ==== Siehe auch ==== | ||
| → [[ladungssicherung|Ladungssicherung]] | → [[ladungssicherung|Ladungssicherung]] | ||
monofil.1756966303.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
