nummer_zur_kennzeichnung_der_gefahr
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| nummer_zur_kennzeichnung_der_gefahr [2024/11/27 13:38] – admin | nummer_zur_kennzeichnung_der_gefahr [2024/11/28 17:46] (aktuell) – [Ziffer 1 - Kombinationen] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Die allgemeinen Gefahren lauten: | Die allgemeinen Gefahren lauten: | ||
| + | * 1 - Sprengstoffe | ||
| * 2 - Entweichen von Gas durch Druck oder durch chemische Reaktion | * 2 - Entweichen von Gas durch Druck oder durch chemische Reaktion | ||
| * 3 - Entzündbarkeit von flüssigen Stoffen (Dämpfen) und Gasen oder selbsterhitzungsfähiger flüssiger Stoff | * 3 - Entzündbarkeit von flüssigen Stoffen (Dämpfen) und Gasen oder selbsterhitzungsfähiger flüssiger Stoff | ||
| Zeile 26: | Zeile 27: | ||
| Eine Verdoppelung der Ziffer bedeutet grundsätzlich eine Erhöhung der Gefahr. Einzelne Verdoppelungen haben besondere Bedeutungen (s.u.) | Eine Verdoppelung der Ziffer bedeutet grundsätzlich eine Erhöhung der Gefahr. Einzelne Verdoppelungen haben besondere Bedeutungen (s.u.) | ||
| + | |||
| + | ==== Ziffer 1 - Kombinationen ==== | ||
| + | |||
| + | Produkte der [[explosion|Klasse 1]] werden nur extrem selten mit Warntafeln mit Nummern gefahren. In diesen Fällen stellt die obere Ziffernfolge den [[klassifizierungscode|Klassifizierungscode]] dar, bestehend aus [[unterklasse|Unterklasse]] und [[vertraeglichkeitsgruppe|Verträglichkeitsgruppe]] | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== Ziffer 2 - Kombinationen ==== | ==== Ziffer 2 - Kombinationen ==== | ||
nummer_zur_kennzeichnung_der_gefahr.1732711137.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
