quecksilber
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| quecksilber [2020/11/28 23:40] – angelegt admin | quecksilber [2020/11/28 23:42] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Quecksilber | + | ====== |
| - | Chemisches Element, Symbol Hg. Gefahrgut der Klasse 8 (ätzende Stoffe). Diese Einstufung erfolgt auf Grund der Tatsache, dass Quecksilber viele Metalle angreift oder gar auflöst. Nebengefahr giftig. Geringe Mengen Quecksilber führen langfristig übrigens zu Haarausfall und Gedächtnisverlust. | + | |
| + | Chemisches Element, Symbol Hg. | ||
| + | |||
| + | Gefahrgut der Klasse 8 (ätzende Stoffe). Diese Einstufung erfolgt auf Grund der Tatsache, dass Quecksilber viele Metalle angreift oder gar auflöst. Nebengefahr giftig. Geringe Mengen Quecksilber führen langfristig übrigens zu Haarausfall und Gedächtnisverlust. | ||
| + | |||
| + | Vollständige [[klassifizierung|Klassifizierung]]: | ||
quecksilber.1606603216.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
