sperrung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| sperrung [2026/09/30 10:27] – admin | sperrung [2026/09/30 10:48] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Sperrung ====== | ====== Sperrung ====== | ||
| - | Da [[gefahrgut|Gefahrguttransporte]] ein erhöhtes Risiko darstellen, können einzelne Strecken dafür gesperrt werden. Alternativ können Gebote ausgesprochen werden, welche Strecken Gefahrgutfahrzeuge nutzen müssen. | + | Da [[gefahrgut|Gefahrguttransporte]] |
| Genutzt werden //sollen// dafür Verkehrszeichen, | Genutzt werden //sollen// dafür Verkehrszeichen, | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| Gebot, __kein__ Verbot | Gebot, __kein__ Verbot | ||
| - | Bedeutet für alle [[fahrer|Fahrer]]: | + | Bedeutet für alle [[fahrer|Fahrer]]: |
| ---- | ---- | ||
| {{: | {{: | ||
| - | [[tunnelbeschraenkungscode|Tunnelbeschränkung]] | + | [[tunnelbeschraenkungscode|Tunnelbeschränkung]], siehe dort |
| ---- | ---- | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Gebot. | + | Gebot |
| Beförderungseinheiten mit kennzeichnungspflichtigen Mengen gefährlicher Güter __müssen__ der Beschilderung folgen. | Beförderungseinheiten mit kennzeichnungspflichtigen Mengen gefährlicher Güter __müssen__ der Beschilderung folgen. | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Gebot. | + | Gebot |
| Beförderungseinheiten mit wassergefährdender Ladung __müssen__ der Beschilderung folgen. | Beförderungseinheiten mit wassergefährdender Ladung __müssen__ der Beschilderung folgen. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Zusatzzeichen | ||
| + | |||
| + | Beförderungseinheiten mit kennzeichnungspflichtigen Mengen gefährlicher Güter haben hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30km/h. | ||
sperrung.1790756862.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
