teile_pro_irgendwas
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
teile_pro_irgendwas [2025/02/11 10:16] – angelegt admin | teile_pro_irgendwas [2025/02/11 10:19] (aktuell) – gelöscht admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Teile pro irgendwas ====== | ||
- | |||
- | In der Chemie/ Physik (und damit auch im [[gefahrgut|Gefahrguttransport]]) müssen immer wieder Bestandteile einer Mischung angegeben werden. Je nach Gehalt sind sie dann z.B. gefährlich oder eben nicht. | ||
- | |||
- | Prozent (%) | ||
- | 1 Teil pro 100 | ||
- | 1:100 | ||
- | |||
- | ppq | ||
- | parts per quadrillion | ||
teile_pro_irgendwas.1739265415.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/02/11 10:16 von admin