tesla
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
tesla [2025/03/10 16:07] – [Tesla] admin | tesla [2025/03/10 16:18] (aktuell) – admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
- [[si-einheiten|SI-Einheit]] zur Messung bzw. Angabe der magnetischen Flussdichte. Wichtig für die [[klassifizierung|Klassifizierung]] von //UN 2807 Magnetisierte Stoffe und Gegenstände, | - [[si-einheiten|SI-Einheit]] zur Messung bzw. Angabe der magnetischen Flussdichte. Wichtig für die [[klassifizierung|Klassifizierung]] von //UN 2807 Magnetisierte Stoffe und Gegenstände, | ||
- | Stoffe gelten als Gefahrgut, wenn die magnetische Flussdichte eine Kompassabweichung von 2 Grad in einer Entfernung von 2,10m verursacht. Das entspricht | + | Stoffe gelten als Gefahrgut, wenn die magnetische Flussdichte eine Kompassabweichung von 2 Grad in einer Entfernung von 2,10m verursacht. Das entspricht |
1 Tesla (T)= 1 N/A*m [1 [[newton|Newton]]/ | 1 Tesla (T)= 1 N/A*m [1 [[newton|Newton]]/ | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
1T = 10.000Gs | 1T = 10.000Gs | ||
+ | |||
+ | 525nT = 0,00525Gs |
tesla.1741619269.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/03/10 16:07 von admin