ungereinigt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ungereinigt [2024/07/11 11:13] – [Siehe auch] admin | ungereinigt [2024/07/11 12:45] (aktuell) – [ungereinigt] admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== ungereinigt ====== | ====== ungereinigt ====== | ||
- | Wenn [[versandstueck|Versandstücke]] oder [[tank|Tanks]] als [[leer|leer]] gelten, aber noch Reste von [[gefahrgut|Gefahrgütern]] enthalten, bezeichnet das Gefargutrecht sie als "//ungereinigt, | + | Wenn [[versandstueck|Versandstücke]] oder [[tank|Tanks]] als [[leer|leer]] gelten, aber noch Reste von [[gefahrgut|Gefahrgütern]] enthalten, bezeichnet das Gefargutrecht sie als "// |
- | Näher definiert ist das nicht. Wenn die vorhandenen Reste aus einer Umschließung nur mit erheblichem Aufwand herausgebracht werden können, kann diese aber als // | + | Näher definiert ist das nicht. Wenn die vorhandenen Reste aus einer Umschließung |
Für diese Umschließungen müssen Pflichteinträge im [[befoerderungspapier|Beförderungspapier]] vorgenommen werden. Die meisten ungereinigten leeren Versandstücke erhalten die [[befoerderungskategorie|Beförderungskategorie]] 4, was für [[nicht_kennzeichnungspflichtig|nicht kennzeichnungspflichtige Transporte]] spannend ist. | Für diese Umschließungen müssen Pflichteinträge im [[befoerderungspapier|Beförderungspapier]] vorgenommen werden. Die meisten ungereinigten leeren Versandstücke erhalten die [[befoerderungskategorie|Beförderungskategorie]] 4, was für [[nicht_kennzeichnungspflichtig|nicht kennzeichnungspflichtige Transporte]] spannend ist. | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==== Siehe auch ==== | ==== Siehe auch ==== | ||
- | → [[european_cleaning_document|[[leer|leer]]]] | + | → [[european_cleaning_document|European Cleaning Document (ECD)]] |
ungereinigt.1720689211.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/07/11 11:13 von admin