wassergefaehrdungsklsse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| wassergefaehrdungsklsse [2020/11/27 12:44] – angelegt admin | wassergefaehrdungsklsse [2024/09/04 11:30] (aktuell) – gelöscht admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Wassergefährungsklasse (WGK) ====== | ||
| - | |||
| - | Deutscher Maßstab für das umweltgefährdende Potenzial von Stoffen für die aquatische Umwelt. | ||
| - | |||
| - | In die Bewertung fließen die akute aquatische Toxizität und die Langzeitwirkung (Abbaubarkeit bzw. Bioakkumulation) ein. Derzeit bestehen drei WGK: | ||
| - | * WGK 1 – schwach wassergefährdend | ||
| - | * WGK 2 – wassergefährdend | ||
| - | * WGK 3 – stark wassergefährdend | ||
| - | |||
| - | Die WGK 0 für nicht wassergefährdende Stoffe wurde zugunsten der sperrigen Bezeichnung „im allgemeinen nicht wassergefährdend“ ersetzt. Die Festlegung der WGK bzw. ihrer Berechnungsmethodik erfolgt durch die [[vwvws|VwVwS]] bzw. das Umweltbundesamt. | ||
wassergefaehrdungsklsse.1606477443.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
