wassergefaehrungsklasse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
wassergefaehrungsklasse [2024/09/04 11:20] – angelegt admin | wassergefaehrungsklasse [2025/04/29 11:16] (aktuell) – [Wassergefährungsklasse (WGK)] admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Wassergefährungsklasse (WGK) ====== | ====== Wassergefährungsklasse (WGK) ====== | ||
- | Deutscher Maßstab für das umweltgefährdende Potenzial von Stoffen für die aquatische Umwelt. | + | Deutscher Maßstab für das [[umweltgefaehrdend|umweltgefährdende]] Potenzial von Stoffen für die aquatische Umwelt. |
In die Bewertung fließen die akute aquatische Toxizität und die Langzeitwirkung (Abbaubarkeit bzw. Bioakkumulation) ein. Derzeit bestehen drei WGK: | In die Bewertung fließen die akute aquatische Toxizität und die Langzeitwirkung (Abbaubarkeit bzw. Bioakkumulation) ein. Derzeit bestehen drei WGK: | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Die WGK 0 für nicht wassergefährdende Stoffe wurde zugunsten der sperrigen Bezeichnung „im allgemeinen nicht wassergefährdend“ ersetzt. Die Festlegung der WGK bzw. ihrer Berechnungsmethodik erfolgt durch die [[vwvws|VwVwS]] bzw. das Umweltbundesamt. | Die WGK 0 für nicht wassergefährdende Stoffe wurde zugunsten der sperrigen Bezeichnung „im allgemeinen nicht wassergefährdend“ ersetzt. Die Festlegung der WGK bzw. ihrer Berechnungsmethodik erfolgt durch die [[vwvws|VwVwS]] bzw. das Umweltbundesamt. | ||
+ | |||
+ | ==== Siehe auch ==== | ||
+ | |||
+ | → [[awsv|AwSV]] |
wassergefaehrungsklasse.1725441647.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin