Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| closed-cup-test [2025/08/27 07:49] – admin | closed-cup-test [2026/04/29 10:27] (aktuell) – admin |
|---|
| ====== Closed Cup-Test ====== | ====== Closed Cup-Test ====== |
| |
| Messverfahren zur Bestimmung des [[Flammpunkt|Flammpunktes]] gem. DIN EN ISO 13736:2008 nach Abel. Der closed-cup-Test (c.c.) bestimmt den Flammpunkt in einem geschlossenen [[tiegel|Tiegel]]. Die aktuelle Norm löst den Test DIN 51755 nach Abel-Pensky ab. Messung erfolgt in Grad [[celsius|Celsius]]. | Messverfahren zur Bestimmung des [[Flammpunkt|Flammpunktes]]. Messung/ Angabe erfolgt in Grad [[celsius|Celsius]]. |
| |
| Die Angabe des bestimmten Flammpunktes erfolgt meist so: //23°C.c.c.// | Während die [[binnenverkehrstraeger|Binnenverkehrsträger]] gleich eine ganze Reihe von Normen zur Durchführung des Tests benennen, gibt es im [[imdg-code|IMDG-Code]] und der [[iata-dgr|IATA-DGR]] keine solchen Normverweise. Die meisten Normen testen im "closed cup"-Test. |
| |
| Vereinfacht läuft der Test so ab: In einem abgedeckten Behältnis ("//geschlossene Tasse//") wird eine Flüssigkeit langsam erwärmt. In Intervallen wird im Dampfraum über der Flüssigkeit ein Zündfunke ausgelöst. Zündet das Gasgemisch, ist der Flammpunkt erreicht. | Vereinfacht läuft dieser Test so ab: In einem abgedeckten Behältnis ("//geschlossene Tasse//") wird eine Flüssigkeit langsam erwärmt. In Intervallen wird im Dampfraum über der Flüssigkeit ein Zündfunke ausgelöst. Zündet das Gasgemisch, ist der Flammpunkt erreicht. |
| |
| | Die Angabe des bestimmten Flammpunktes erfolgt meist so: //23°C.c.c.// |