explosion
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
explosion [2025/05/06 10:23] – [Chemie] admin | explosion [2025/05/06 10:23] (aktuell) – [Chemie] admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* Detonation: Flammengeschwindigkeit > 330m/s (Überschallgeschwindigkeit) | * Detonation: Flammengeschwindigkeit > 330m/s (Überschallgeschwindigkeit) | ||
- | Zur Reaktion können [[organisch|organische]] und [[anorganisch|anorganische]] Verbindungen sowie Mischungen daraus gebracht werden. Explosionen können zudem durch aufgewirbelte, | + | Zur Reaktion können [[organisch|organische]] und [[anorganisch|anorganische]] Verbindungen sowie Mischungen daraus gebracht werden. Explosionen können zudem durch aufgewirbelte, |
===== Gefahrgut ===== | ===== Gefahrgut ===== |
explosion.txt · Zuletzt geändert: 2025/05/06 10:23 von admin