fahrzeug
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fahrzeug [2025/08/06 08:40] – [Fahrzeug als Transportmittel] admin | fahrzeug [2025/09/23 16:39] (aktuell) – [Sprache] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| * selbstfahrende Geräte | * selbstfahrende Geräte | ||
| - | * dienen der Beförderung einer oder mehrerer Personen | + | * dienen der Beförderung einer oder mehrerer Personen |
| - | Als Beispiele werden u.a. genannt: Personenkraftwagen, | + | Als Beispiele werden u.a. genannt: Personenkraftwagen, |
| Je nach Art des Fahrzeuges und des genutzten [[verkehrstraeger|Verkehrsträgers]] können [[sondervorschrift|Sondervorschriften]] genutzt werden, die eine teilweise oder vollständige Befreiung von den Gefahrgutvorschriften ermöglichen. | Je nach Art des Fahrzeuges und des genutzten [[verkehrstraeger|Verkehrsträgers]] können [[sondervorschrift|Sondervorschriften]] genutzt werden, die eine teilweise oder vollständige Befreiung von den Gefahrgutvorschriften ermöglichen. | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| ===== Sprache ===== | ===== Sprache ===== | ||
| - | Englisch: // | + | * Englisch: |
| - | + | | |
| - | Französisch: | + | |
| - | + | ||
| - | Polnisch: //pojazd// | + | |
| ===== Siehe auch ===== | ===== Siehe auch ===== | ||
fahrzeug.1754462428.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
