gedecktes_fahrzeug
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| gedecktes_fahrzeug [2026/06/04 10:33] – admin | gedecktes_fahrzeug [2026/06/04 11:26] (aktuell) – [Gedeckte Fahrzeuge] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Bei gedeckten Fahrzeugen i.S.d. [[adr|ADR]] handelt es sich um ein [[fahrzeug|Fahrzeug]] mit geschlossenen Aufbauten. | Bei gedeckten Fahrzeugen i.S.d. [[adr|ADR]] handelt es sich um ein [[fahrzeug|Fahrzeug]] mit geschlossenen Aufbauten. | ||
| - | Übliche Bezeichnungen in der Logistik sind Koffer- oder Kastenaufbau. Gedeckte Fahrzeuge ohne besondere Einrichtungen gelten als __nicht__ ausreichend [[Belüftung|belüftet]] für den Transport von [[gas|Gasen]]. | + | Übliche Bezeichnungen in der Logistik sind //Koffer-// oder //Kastenaufbau//. Gedeckte Fahrzeuge ohne besondere Einrichtungen gelten als __nicht__ ausreichend [[Belüftung|belüftet]] für den Transport von [[gas|Gasen]]. |
| ==== Siehe auch ==== | ==== Siehe auch ==== | ||
gedecktes_fahrzeug.1780561980.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
