incoterms
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| incoterms [2020/11/26 14:03] – angelegt admin | incoterms [2025/04/28 13:32] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Stellen über eine dreistellige Codierung dar, wer in der Lieferkette was macht: | ||
| + | |||
| + | * CFR → Cost and Freight → Kosten und Fracht | ||
| + | * CIF → Cost Insurance Freight → Kosten, Versicherung und Fracht bis zum Bestimmungshaden | ||
| + | * CIP → Carriage Insurance Paid → Fracht und Versicherung bezahlt | ||
| + | * CPT → Carriage Paid To → Fracht bezahlt bis | ||
| + | * EXW → Ex Works → ab Werk | ||
| + | * FAS → Free Alongside Ship → frei längseits Schiff | ||
| + | * FCA → Free Carrier → frei Frachtführer | ||
| + | * FOB → Free On Board → frei an Bord | ||
| + | * DAP → Delivered At Place → geliefert am benannten Ort | ||
| + | * DDP → Delivered Duty Paid → geliefert, Zoll + Steuern bezahlt | ||
| + | * DPU → Delivered at Place Unloaded → geliefert am benannten Ort, entladen | ||
| + | |||
| + | ==== Siehe auch ==== | ||
| + | |||
| + | → [[cmr|CMR]] | ||
incoterms.1606395832.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
