jahresbericht
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
jahresbericht [2024/11/20 15:15] – [Jahresbericht des Gefahrgutbeauftragten] admin | jahresbericht [2024/11/20 15:17] (aktuell) – [Jahresbericht des Gefahrgutbeauftragten] admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
- Gab es **Zwischenfälle**? | - Gab es **Zwischenfälle**? | ||
- Gibt es sonst noch etwas, dessen Erwähnung dem Gefahrgutbeauftragten wichtig erscheint? | - Gibt es sonst noch etwas, dessen Erwähnung dem Gefahrgutbeauftragten wichtig erscheint? | ||
- | - Die **Gesamtmenge** der beförderten Gefahrgüter. Es reicht wirklich (!), das in den Stufen | + | - Die **Gesamtmenge** der beförderten Gefahrgüter. Hier müssen auch die Güter einbezogen werden, die nur empfangen wurden. Es reicht wirklich (!), das in diesen |
- | * "//bis 5t//", "//5 - 50t//", "//50 - 1.000t//" | + | * "//bis 5t//" |
+ | * "//5 - 50t//" | ||
+ | * "//50 - 1.000t//" | ||
+ | * "// | ||
Das wars. | Das wars. |
jahresbericht.1732112121.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/20 15:15 von admin