jahresbericht
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| jahresbericht [2025/10/07 09:36] – [Jahresbericht des Gefahrgutbeauftragten] admin | jahresbericht [2025/10/07 09:37] (aktuell) – [Jahresbericht des Gefahrgutbeauftragten] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| - **Art** der [[gefahrgut|Gefahrgüter]] nach [[klassen|Klassen]] aufgeschlüsselt. Von feineren Unterteilungen steht wirklich nichts in der [[gefahrgutbeauftragtenverordnung|Gefahrgutbeauftragtenverordnung]], | - **Art** der [[gefahrgut|Gefahrgüter]] nach [[klassen|Klassen]] aufgeschlüsselt. Von feineren Unterteilungen steht wirklich nichts in der [[gefahrgutbeauftragtenverordnung|Gefahrgutbeauftragtenverordnung]], | ||
| - Gab es **[[zwischenfall|Zwischenfälle]]**? | - Gab es **[[zwischenfall|Zwischenfälle]]**? | ||
| - | - Gibt es sonst noch etwas, dessen Erwähnung dem Gefahrgutbeauftragten wichtig erscheint? | + | - Gibt es sonst noch etwas, dessen Erwähnung dem Gefahrgutbeauftragten wichtig erscheint? |
| - Die **Gesamtmenge** der beförderten Gefahrgüter. Hier müssen auch die Güter einbezogen werden, die nur empfangen wurden. Es reicht wirklich (!), das in diesen Stufen abzubilden: | - Die **Gesamtmenge** der beförderten Gefahrgüter. Hier müssen auch die Güter einbezogen werden, die nur empfangen wurden. Es reicht wirklich (!), das in diesen Stufen abzubilden: | ||
| * "//bis 5t//" | * "//bis 5t//" | ||
jahresbericht.1759822617.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
