kg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| kg [2024/11/11 11:01] – admin | kg [2024/11/11 11:01] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Abkürzung für → [[kilogramm|Kilogramm (kg)]] | Abkürzung für → [[kilogramm|Kilogramm (kg)]] | ||
| - | |||
| - | [[si-einheiten|SI-Einheit]] für die Bemessung der Masse. | ||
| - | |||
| - | 1kg = 1.000g (Gramm). | ||
| - | |||
| - | 1.000kg = 1t (Tonne) | ||
kg.1731319274.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
