lc50
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
lc50 [2025/10/15 10:33] – [LC50] admin | lc50 [2025/10/15 10:34] (aktuell) – [LC50] admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
//Lethal concentration// | //Lethal concentration// | ||
- | Mittlere letale Konzentration (Menge Stoff pro Atemluft, z.B. 10mL/ L). Bei 50% der Versuchstiere tritt bei dieser Konzentration der Tod ein. Maßstab für Vergiftungspotenzial bei Inhalation. | + | Mittlere letale Konzentration (Menge Stoff pro Atemluft, z.B. 10mL/ L). Bei 50% der Versuchstiere tritt bei dieser Konzentration der Tod ein. Maßstab für [[giftig|Vergiftungspotenzial]] bei Inhalation. |
==== Siehe auch ==== | ==== Siehe auch ==== |
lc50.1760517231.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin