nettoexplosivstoffmasse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
nettoexplosivstoffmasse [2024/05/03 09:33] – [Nettoexplosivstoffmasse (NEM)] admin | nettoexplosivstoffmasse [2024/11/11 11:07] (aktuell) – [Sprache] admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Gibt die Nettomasse [[explosion|explosiven]] Stoffes bei Sprengstoffen an. | Gibt die Nettomasse [[explosion|explosiven]] Stoffes bei Sprengstoffen an. | ||
- | Die Angabe der NEM im [[befoerderungspapier|Beförderungspapier]] ist bei Produkten der [[klassen|Klasse]] 1 vorgeschrieben und muss dort in kg erfolgen. Besonders bei [[gegenstand|Gegenständen]] mit Explosivstoff relevant. So enthält eine Sendung mit 1.000kg brutto aktueller Airbags nur ca. 20g Sprengstoff, | + | Die Angabe der NEM im [[befoerderungspapier|Beförderungspapier]] ist bei Produkten der [[klassen|Klasse]] 1 vorgeschrieben und muss dort in [[kilogramm|Kilogramm (kg)]] erfolgen. Besonders bei [[gegenstand|Gegenständen]] mit Explosivstoff relevant. So enthält eine Sendung mit 1.000kg brutto aktueller Airbags nur ca. 20g Sprengstoff, |
Sofern die Frage geklärt werden soll, ob die Beförderung [[nicht_kennzeichnungspflichtig|nicht kennzeichnungspflichtig]] ist, muss bei Klasse-1-Produkten die NEM zur Berechnung genutzt werden. | Sofern die Frage geklärt werden soll, ob die Beförderung [[nicht_kennzeichnungspflichtig|nicht kennzeichnungspflichtig]] ist, muss bei Klasse-1-Produkten die NEM zur Berechnung genutzt werden. | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
===== Sprache ===== | ===== Sprache ===== | ||
- | * Englisch: "//Net Explosives Quantity (NEQ)//" | + | |
===== Trivia ===== | ===== Trivia ===== |
nettoexplosivstoffmasse.1714721592.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/03 09:33 von admin