uebersicht_kennzeichen_fahrzeuge
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
uebersicht_kennzeichen_fahrzeuge [2025/01/03 18:53] – [Übersicht Kennzeichen Fahrzeuge/ Verpackungen] admin | uebersicht_kennzeichen_fahrzeuge [2025/05/19 11:55] (aktuell) – [Großzettel] admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Ihnen ein Kennzeichen fehlt, schicken Sie uns gerne eine Anfrage (idealerweise mit einem Foto) an [[wiki@gefahrgutberater.de]]. In dieser Übersicht wird bewusst nicht zwischen [[fahrzeug|Fahrzeugen]] und [[befoerderungseinheit|Beförderungseinheiten]] differenziert. | Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Ihnen ein Kennzeichen fehlt, schicken Sie uns gerne eine Anfrage (idealerweise mit einem Foto) an [[wiki@gefahrgutberater.de]]. In dieser Übersicht wird bewusst nicht zwischen [[fahrzeug|Fahrzeugen]] und [[befoerderungseinheit|Beförderungseinheiten]] differenziert. | ||
- | Sofern eine Außenkennzeichnung mit [[grosszettel|Großzetteln]] erfolgt, haben diese die gleiche | + | Sofern eine Außenkennzeichnung mit [[grosszettel|Großzetteln]] erfolgt, haben diese die gleiche |
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{{: | {{: | ||
- | Die Tafel hat üblicherweise die Größe 30x40cm, darf aber auf 12x30cm verkleinert werden | + | Die Tafel hat üblicherweise die Größe 30x40cm, darf aber auf 12x30cm verkleinert werden. |
---- | ---- | ||
- | ===== Warntafel mit Nummern ===== | + | ===== Warntafel mit Nummern |
{{: | {{: | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{{: | {{: | ||
- | Anbringung an Front und Heck der Fahrzeuge oder an den Seiten. Bei seitlicher Anbringung müssen an Front und Heck neutrale Warntafeln angebracht sein. | + | |
+ | Anbringung an Front und Heck der Fahrzeuge oder an den Seiten. Bei seitlicher Anbringung müssen an Front und Heck zusätzlich | ||
Vorgesehen für Transporte in [[tank|Tanks]] oder [[lose_schuettung|loser Schüttung]]. | Vorgesehen für Transporte in [[tank|Tanks]] oder [[lose_schuettung|loser Schüttung]]. | ||
Die untere Nummer gibt die [[un-nummer|UN-Nummer]] des beförderten Stoffes an. Eine Übersicht über die Bedeutung der oberen Nummern [[nummer_zur_kennzeichnung_der_gefahr|finden Sie hier]]. | Die untere Nummer gibt die [[un-nummer|UN-Nummer]] des beförderten Stoffes an. Eine Übersicht über die Bedeutung der oberen Nummern [[nummer_zur_kennzeichnung_der_gefahr|finden Sie hier]]. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Warntafel mit Nummern - 2 ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Warntafel, die nur die [[un-nummer|UN-Nummer]] zeigt. | ||
+ | |||
+ | Diese Variante ist nur im [[imdg-code|Seeverkehr]] vorgesehen, wenn mehr als 4.000[[kilogramm|kg]] nur eines Produktes geladen wurde. Fast ausschließlich bei [[container|Containern]] zu sehen. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Großzettel ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | [[grosszettel|Großzettel]] sind vorgeschrieben für [[tank|Tanks]], | ||
+ | |||
+ | Größe 25x25cm (30x30cm möglich), Anbringung an den Seiten/ Heck. Bei Containern an allen vier Seiten. | ||
---- | ---- | ||
Zeile 34: | Zeile 56: | ||
{{: | {{: | ||
- | Kennzeichnung für Tanks, die über ein [[sicherheitsventil|Sicherheitsventil]] verfügen. Steigt der Druck im Tank durch Erwärmung, bläst das Sicherheitsventil den enthaltenen Stoff ab, bevor der Tank platzt. | + | |
+ | Kennzeichnung für [[tank|Tanks]], die über ein [[sicherheitsventil|Sicherheitsventil]] verfügen. Steigt der Druck im Tank durch Erwärmung, bläst das Sicherheitsventil den enthaltenen Stoff ab, bevor der Tank platzt. | ||
---- | ---- | ||
Zeile 45: | Zeile 68: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
Das schwarze " | Das schwarze " | ||
Zeile 117: | Zeile 141: | ||
Gefrorenes Kohlendioxid (" | Gefrorenes Kohlendioxid (" | ||
- | Zum Einen sind diese Kühlmittel ziemlich kalt (Trockeneis -78°C, flüssiger Stickstoff -196°C) und können somit massive [[kaelteverbrennung|Kälteverbrennungen]] verursachen. | + | Zum Einen sind diese [[kuehlmittel|Kühlmittel]] ziemlich kalt (Trockeneis -78°C, flüssiger Stickstoff -196°C) und können somit massive [[kaelteverbrennung|Kälteverbrennungen]] verursachen. |
Zum Anderen gasen diese Stoffe __immer__ aus und können so den Sauerstoff aus geschlossenen Räumen verdrängen. Das Kennzeichen muss außen an Fahrzeugen gebracht werden, wenn die Gefahr besteht, das genau dies auf der Ladefläche geschieht. | Zum Anderen gasen diese Stoffe __immer__ aus und können so den Sauerstoff aus geschlossenen Räumen verdrängen. Das Kennzeichen muss außen an Fahrzeugen gebracht werden, wenn die Gefahr besteht, das genau dies auf der Ladefläche geschieht. |
uebersicht_kennzeichen_fahrzeuge.1735926805.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin