uebersicht_kennzeichen_fahrzeuge
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
uebersicht_kennzeichen_fahrzeuge [2025/01/03 18:54] – [Übersicht Kennzeichen Fahrzeuge/ Verpackungen] admin | uebersicht_kennzeichen_fahrzeuge [2025/01/23 16:39] (aktuell) – [Gase als Kühlmittel] admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
Gefrorenes Kohlendioxid (" | Gefrorenes Kohlendioxid (" | ||
- | Zum Einen sind diese Kühlmittel ziemlich kalt (Trockeneis -78°C, flüssiger Stickstoff -196°C) und können somit massive [[kaelteverbrennung|Kälteverbrennungen]] verursachen. | + | Zum Einen sind diese [[kuehlmittel|Kühlmittel]] ziemlich kalt (Trockeneis -78°C, flüssiger Stickstoff -196°C) und können somit massive [[kaelteverbrennung|Kälteverbrennungen]] verursachen. |
Zum Anderen gasen diese Stoffe __immer__ aus und können so den Sauerstoff aus geschlossenen Räumen verdrängen. Das Kennzeichen muss außen an Fahrzeugen gebracht werden, wenn die Gefahr besteht, das genau dies auf der Ladefläche geschieht. | Zum Anderen gasen diese Stoffe __immer__ aus und können so den Sauerstoff aus geschlossenen Räumen verdrängen. Das Kennzeichen muss außen an Fahrzeugen gebracht werden, wenn die Gefahr besteht, das genau dies auf der Ladefläche geschieht. |
uebersicht_kennzeichen_fahrzeuge.1735926860.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/03 18:54 von admin