fl-fahrzeug
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fl-fahrzeug [2020/11/28 20:18] – angelegt admin | fl-fahrzeug [2020/11/28 20:25] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | FL-Fahrzeug | + | ====== |
| - | Fahrzeug für die Beförderung gefährlicher Güter.auf der Straße gemäß Teil 9 ADR. FL-Fahrzeuge sind für den Transport von brennbaren flüssigen Stoffen (flammable liquid) in Tanks zugelassen und verfügen über eine besondere Zulassung. Mit dem ADR 2017 wurden die ehemals eigenständigen OX-Fahrzeuge in die FL-Fahrzeugen mit aufgenommen. | + | |
| - | Fahrzeuge mit einer FL-Zulassung müssen über verschiedene Ausstattungsmerkmale verfügen wie z.B. ABV, Retarder oder besonders gekapselte elektrische Leitungen. | + | |
| - | Vergleiche auch | + | |
| - | → AT-Fahrzeug | + | |
| - | → EX/ | + | |
| - | → EX/ | + | |
| - | → OX-Fahrzeug. | + | |
| + | [[fahrzeug|Fahrzeug]] für die Beförderung [[gefahrgut|gefährlicher Güter]] auf der Straße gemäß Teil 9 [[adr|ADR]]. | ||
| + | |||
| + | FL-Fahrzeuge sind für den Transport von brennbaren flüssigen Stoffen (// | ||
| + | |||
| + | Fahrzeuge mit einer FL-Zulassung müssen über verschiedene Ausstattungsmerkmale verfügen wie z.B. [[abv|ABV]], | ||
| + | |||
| + | Siehe auch | ||
| + | |||
| + | → [[AT-Fahrzeug|AT-Fahrzeug]] | ||
| + | |||
| + | → [[EX/ | ||
| + | |||
| + | → [[EX/ | ||
| + | |||
| + | → [[OX-Fahrzeug|OX-Fahrzeug]] | ||
fl-fahrzeug.1606591082.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
