fl-fahrzeug
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fl-fahrzeug [2020/11/28 20:18] – admin | fl-fahrzeug [2020/11/28 20:25] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | FL-Fahrzeug | + | ====== |
| - | Fahrzeug für die Beförderung gefährlicher Güter.auf der Straße gemäß Teil 9 ADR. FL-Fahrzeuge sind für den Transport von brennbaren flüssigen Stoffen (flammable liquid) in Tanks zugelassen und verfügen über eine besondere Zulassung. Mit dem ADR 2017 wurden die ehemals eigenständigen OX-Fahrzeuge in die FL-Fahrzeugen | + | |
| - | Fahrzeuge mit einer FL-Zulassung müssen über verschiedene Ausstattungsmerkmale verfügen wie z.B. ABV, Retarder oder besonders gekapselte elektrische Leitungen. | + | |
| + | [[fahrzeug|Fahrzeug]] für die Beförderung | ||
| + | |||
| + | FL-Fahrzeuge sind für den Transport von brennbaren flüssigen Stoffen (//flammable liquid//) in [[tank|Tanks]] zugelassen und verfügen über eine [[besondere_zulassung|besondere Zulassung]]. Mit dem ADR 2017 wurden die ehemals eigenständigen OX-Fahrzeuge in die FL-Fahrzeuge | ||
| + | |||
| + | Fahrzeuge mit einer FL-Zulassung müssen über verschiedene Ausstattungsmerkmale verfügen wie z.B. [[abv|ABV]], [[retarder|Retarder]] oder besonders gekapselte elektrische Leitungen. | ||
| Siehe auch | Siehe auch | ||
| + | |||
| + | → [[AT-Fahrzeug|AT-Fahrzeug]] | ||
| → [[EX/ | → [[EX/ | ||
| → [[EX/ | → [[EX/ | ||
| - | |||
| - | → [[FL-Fahrzeug|FL-Fahrzeug]] | ||
| → [[OX-Fahrzeug|OX-Fahrzeug]] | → [[OX-Fahrzeug|OX-Fahrzeug]] | ||
fl-fahrzeug.1606591123.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
