fl-fahrzeug
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| fl-fahrzeug [2020/11/28 20:21] – admin | fl-fahrzeug [2020/11/28 20:25] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| [[fahrzeug|Fahrzeug]] für die Beförderung [[gefahrgut|gefährlicher Güter]] auf der Straße gemäß Teil 9 [[adr|ADR]]. | [[fahrzeug|Fahrzeug]] für die Beförderung [[gefahrgut|gefährlicher Güter]] auf der Straße gemäß Teil 9 [[adr|ADR]]. | ||
| - | FL-Fahrzeuge sind für den Transport von brennbaren flüssigen Stoffen (// | + | FL-Fahrzeuge sind für den Transport von brennbaren flüssigen Stoffen (// |
| Fahrzeuge mit einer FL-Zulassung müssen über verschiedene Ausstattungsmerkmale verfügen wie z.B. [[abv|ABV]], | Fahrzeuge mit einer FL-Zulassung müssen über verschiedene Ausstattungsmerkmale verfügen wie z.B. [[abv|ABV]], | ||
fl-fahrzeug.1606591300.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
