los_alfaques
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
los_alfaques [2024/12/18 15:15] – [Siehe auch] admin | los_alfaques [2024/12/18 16:02] (aktuell) – [Siehe auch] admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Ortschaft in Spanien. Am 11. Juli 1978 verunglückte dort ein [[tank|Tankfahrzeug]], | Ortschaft in Spanien. Am 11. Juli 1978 verunglückte dort ein [[tank|Tankfahrzeug]], | ||
- | Grob zusammengefasst ereignete sich der Unfall mutmaßlich so: Der [[fahrer|Fahrzeugführer]] fuhr an einem Campingplatz vorbei, als der Tank platzte. Ursache hierfür war primär, dass der Tank mit 23 statt mit den zulässigen 19t Flüssiggas beladen war. Sekundär war der Werkstoff ursächlich, | + | Grob zusammengefasst ereignete sich der Unfall mutmaßlich so: Der [[fahrer|Fahrzeugführer]] fuhr an einem Campingplatz vorbei, als der Tank platzte. Ursache hierfür war primär, dass der Tank mit 23 statt mit den zulässigen 19t Flüssiggas beladen war. Damit der maximale [[fuellfaktor|Füllfaktor]] massiv überschritten. |
+ | |||
+ | Sekundär war der Werkstoff ursächlich, | ||
Durch diesen Unfall sind 217 Tote zu beklagen. Hinzu kommen etwa 300 Schwerstverletzte/ | Durch diesen Unfall sind 217 Tote zu beklagen. Hinzu kommen etwa 300 Schwerstverletzte/ | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
→ [[Herborn|Herborn]] | → [[Herborn|Herborn]] | ||
- | → [[fuellfaktor|Füllfaktor]] | + | → [[fuellungsgrad|Füllungsgrad]] |
los_alfaques.1734531303.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/18 15:15 von admin