cmr-staaten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cmr-staaten [2025/11/27 13:54] – [CMR-Staaten] admin | cmr-staaten [2026/09/07 12:29] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Unterzeichner des [[cmr|CMR]]-Abkommens: | Unterzeichner des [[cmr|CMR]]-Abkommens: | ||
| - | * Afghanistan | + | * Afghanistan |
| - | * Albanien | + | * Albanien |
| - | * Armenien | + | * Armenien |
| - | * Aserbaidschan | + | * Aserbaidschan |
| - | * Belarus | + | * Belarus |
| - | * Belgien | + | * Belgien |
| - | * Bosnien-Herzegowina | + | * Bosnien-Herzegowina |
| - | * Bulgarien | + | * Bulgarien |
| - | * Dänemark | + | * Dänemark |
| - | * Deutschland | + | * Deutschland |
| - | * Estland | + | * Estland |
| - | * Finnland | + | * Finnland |
| - | * Frankreich | + | * Frankreich |
| - | * Georgien | + | * Georgien |
| - | * Griechenland | + | * Griechenland |
| - | * Großbritannien | + | * Großbritannien |
| - | * Iran | + | * Iran (Sept. 1998) |
| - | * Irland | + | * Irland |
| - | * Island | + | * Italien(Apr. 1961) |
| - | * Italien | + | |
| - | * Jordanien | + | * Jordanien |
| - | * Kasachstan | + | * Kasachstan |
| - | * Kirgisistan | + | * Kirgisistan |
| - | * Kroatien | + | * Kroatien |
| - | * Lettland | + | * Lettland |
| - | * Libanon | + | * Libanon |
| - | * Litauen | + | * Litauen |
| - | * Luxemburg | + | * Luxemburg |
| - | * Malta | + | * Malta (Dez. 2007) |
| - | * Marokko | + | * Marokko |
| - | * Moldawien (Moldau) | + | * Moldawien (Moldau) (Mai 1993) |
| - | * Mongolei | + | * Mongolei |
| - | * Montenegro | + | * Montenegro |
| - | * Niederlande | + | * Niederlande |
| - | * Nordmazedonien | + | * Nordmazedonien |
| - | * Norwegen | + | * Norwegen |
| - | * Österreich | + | * Oman (Sept. 2020) |
| - | * Oman | + | * Österreich (Juli 1960) |
| - | * Pakistan | + | * Pakistan |
| - | * Polen | + | * Polen (Juni 1962) |
| - | * Portugal | + | * Portugal |
| - | * Rumänien | + | * Rumänien |
| - | * Russische Föderation | + | * Russische Föderation |
| - | * Schweden | + | * Schweden |
| - | * Schweiz | + | * Schweiz |
| - | * Serbien | + | * Serbien |
| - | * Slowakei | + | * Slowakei |
| - | * Slowenien | + | * Slowenien |
| - | * Spanien | + | * Spanien |
| - | * Syrien | + | * Syrien |
| - | * Tadschikistan | + | * Tadschikistan |
| - | * Tschechien | + | * Tschechien |
| - | * Tunesien | + | * Tunesien |
| - | * Türkei | + | * Türkei |
| - | * Turkmenistan | + | * Turkmenistan |
| - | * Ukraine | + | * Ukraine |
| - | * Ungarn | + | * Ungarn |
| - | * Usbekistan | + | * Usbekistan |
| - | * Zypern | + | * Zypern |
| - | Stand: | + | Stand: |
| ==== Siehe auch ==== | ==== Siehe auch ==== | ||
| Zeile 90: | Zeile 89: | ||
| → [[RID-Vertragsstaaten|RID-Vertragsstaaten]] | → [[RID-Vertragsstaaten|RID-Vertragsstaaten]] | ||
| + | |||
| + | → [[staatenliste|Staatenliste]] | ||
cmr-staaten.1764248050.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
